This edition has attracted 89 players taking part in the youngest age-group category. This number is similar to last edition. If your name is missing from the list, please send an email to tsepin@gmail.com
The list of players as follows:-
| No | Name | MCR-ID | Oct Rtg | Cat. | Sex |
| 1 | Abbiramyy Subramanian-G | MCR019740 | 1270 | U08 | F |
| 2 | Adrian Shri Pinto | MCR020362 | 1221 | U08 | M |
| 3 | Aghalya Tianna Sinnapar-G | MCR020367 | 1156 | U08 | F |
| 4 | Akshiti Morla-G | Nil | U08 | F | |
| 5 | Ameesha Mathialagan-G | MCR016285 | 1202 | U08 | F |
| 6 | Amirthen Yohann Sinnapar | MCR019792 | 1250 | U08 | M |
| 7 | Angus Yew Jin Heng | MCR015352 | 1264 | U08 | M |
| 8 | Arif Danish Khamarul Ariffin | MCR017774 | 1301 | U08 | M |
| 9 | Arvind Arumugam | MCR019144 | 1145 | U08 | M |
| 10 | Beh Keat Ket | MCR019816 | 1089 | U08 | M |
| 11 | Belicia Phun Wing Xuan-G | Nil | U08 | F | |
| 12 | Brandon Phun Kai Jie | Nil | U08 | M | |
| 13 | Chan Jie Yi-G | MCR019819 | 1177 | U08 | F |
| 14 | Chan Xin Yi-G | Nil | U08 | F | |
| 15 | Cheah Dong Han | MCR017807 | 1118 | U08 | M |
| 16 | Chloe Wong Yen Li-G | Nil | U08 | F | |
| 17 | Chong Vi-Cen | MCR019827 | 1130 | U08 | M |
| 18 | Darrius Sim Yu Xuin | MCR020488 | 1221 | U08 | M |
| 19 | Darshika Ramkumar-G | Nil | U08 | F | |
| 20 | Davin Bernstein | MCR020491 | 1100 | U08 | M |
| 21 | Dillon Leong Por Hong | MCR020497 | 1143 | U08 | M |
| 22 | Edric Lee Zhi Qi | MCR019189 | 1086 | U08 | M |
| 23 | Emanuel Lim Ying Qin | MCR020503 | 1083 | U08 | M |
| 24 | Ethan Low Jia Wei | MCR016382 | 1259 | U08 | M |
| 25 | Eunice Chan Xin En-G | MCR020508 | 1030 | U08 | F |
| 26 | Gajavrman Pillai Sathasivam | MCR017887 | 1155 | U08 | M |
| 27 | Goh Li Fan | MCR019880 | 1168 | U08 | M |
| 28 | Goh Li Yang | MCR019881 | 1152 | U08 | M |
| 29 | Grace Ngiu-G | MCR018665 | 1099 | U08 | F |
| 30 | Harresh Morthi | MCR019210 | 966 | U08 | M |
| 31 | Herrish Mohan Kumar | MCR017919 | 1190 | U08 | M |
| 32 | Iris Qistina Mohd Rizwan-G | MCR019224 | 767 | U08 | F |
| 33 | Iskandar Haikal Zulkippli | MCR001419 | 1559 | U08 | M |
| 34 | Isshanna Nambiyar-G | MCR003751 | 1128 | U08 | F |
| 35 | Isshanni Nambiyar-G | MCR003906 | 1099 | U08 | F |
| 36 | Jaiden Ti Jia Yi | MCR018675 | 1164 | U08 | M |
| 37 | Jovahn Wong Kar Hou | MCR019914 | 1089 | U08 | M |
| 38 | Jovi Lim Kai Piin | MCR019916 | 1094 | U08 | M |
| 39 | Kevin Aby | Nil | U08 | M | |
| 40 | Kheishav Kumar Saravanan | MCR019244 | 1130 | U08 | M |
| 41 | Lal Mugunthan Mahendran | Nil | U08 | M | |
| 42 | Le Hao Ming | MCR020626 | 1150 | U08 | M |
| 43 | Lee Cheng Heng | MCR020629 | 1139 | U08 | M |
| 44 | Lee Cheng Hin | MCR020630 | 1129 | U08 | M |
| 45 | Lee Jia Yi-G | Nil | U08 | F | |
| 46 | Lee Lik Ken | Nil | U08 | M | |
| 47 | Lee Zhong Lim | MCR020640 | 1113 | U08 | M |
| 48 | Leslie Wong Kee Liang | MCR019941 | 1216 | U08 | M |
| 49 | Lian Lee Hong | Nil | U08 | M | |
| 50 | Lim Ze Xuen | MCR019947 | 1114 | U08 | M |
| 51 | Lucas Lee E-Herng | Nil | U08 | M | |
| 52 | Lucas Oh Li Jye | MCR020660 | 1242 | U08 | M |
| 53 | Lucas Yip Zhen-Yu | MCR015746 | 1271 | U08 | M |
| 54 | Mabrl Tan Yi Shuen-G | Nil | U08 | F | |
| 55 | Megat Musa Megat Mohd Khushairi | MCR018059 | 955 | U08 | M |
| 56 | Megat Zaid Megat Mohd Khushairi | MCR003242 | 1256 | U08 | M |
| 57 | Meisa Yamamoto-G | Nil | U08 | F | |
| 58 | Mithran Prasad | Nil | U08 | M | |
| 59 | Mithrra Vasuthevan-G | MCR018064 | 1243 | U08 | F |
| 60 | Nikita Asha Kaur Randhawa-G | MCR015883 | 1360 | U08 | F |
| 61 | Niveythaa Parthiban-G | MCR018305 | 1184 | U08 | F |
| 62 | Nur Damia Irdina Muhd Rozali-G | MCR020129 | 926 | U08 | F |
| 63 | Ong Zhen Sean | MCR017215 | 1308 | U08 | M |
| 64 | Pathmanaban Palani | Nil | U08 | M | |
| 65 | Pavitheran T. Loganathan | Nil | U08 | M | |
| 66 | Poh En Xin | Nil | U08 | M | |
| 67 | Praveer Kashyap | MCR015470 | 1193 | U08 | M |
| 68 | Ryan Ng Zhu Yoong | Nil | U08 | M | |
| 69 | Sak Yew Jin | Nil | U08 | M | |
| 70 | Shaanjhay Sri Ganes | MCR017293 | 1174 | U08 | M |
| 71 | Shavitashree Thirugana Kumeren-G | MCR018858 | 1077 | U08 | F |
| 72 | Somessh Kumaresan | MCR015986 | 1252 | U08 | M |
| 73 | Sonakya Kumar | Nil | U08 | M | |
| 74 | Swapneel Banerjee | MCR021056 | 1124 | U08 | M |
| 75 | Swetha Thamil Manni-G | MCR020218 | 1258 | U08 | F |
| 76 | Tam Ru Xuan-G | MCR020226 | 1161 | U08 | F |
| 77 | Tan Chung Zhen | MCR019629 | 1099 | U08 | M |
| 78 | Tan Wei Yuan | MCR018525 | 1147 | U08 | M |
| 79 | Thanushree Thirugana Kumeren-G | MCR018537 | 1100 | U08 | F |
| 80 | Uroojj Abd Azeez | Nil | U08 | M | |
| 81 | Vaisshnaav Sivanesan | Nil | U08 | M | |
| 82 | Wong Qi Han | MCR018897 | 1150 | U08 | M |
| 83 | Wong Qi Zhi | MCR015507 | 1317 | U08 | M |
| 84 | Woo Xin Yi-G | MCR021120 | 1086 | U08 | F |
| 85 | Yap Xin Yao-G | MCR021123 | 1064 | U08 | F |
| 86 | Yaush Paul Nambiar | MCR016020 | 1190 | U08 | M |
| 87 | Yeo Jien Sern | MCR018583 | 1202 | U08 | M |
| 88 | Yeoh Syuan Ni-G | Nil | U08 | F | |
| 89 | Yeoh Syuan Yi-G | Nil | U08 | F |
